序号 | 类别 | 名称 |
1 | 自动化 | PLC编程环境搭建及程序下载 |
2 | PLC加传感器实验 | |
3 | PLC控制电机实验 | |
4 | 触摸屏编程实验 | |
5 | PLC加触摸屏控制电机实验 | |
6 | 机械臂串口控制实验 | |
7 | 机械臂按键控制实验 | |
8 | 机械臂拖动示教实验 | |
9 | 机器视觉 | 软件环境搭建 |
10 | Blob分析 | |
11 | 颜色分割 | |
12 | 测量 | |
13 | 标定 | |
14 | 运动检测 | |
15 | 划痕检测 | |
16 | 字符识别 | |
17 | 基于机器学习的颜色识别 | |
18 | 基于机器学习的字符识别 | |
19 | 实时多圆检测 | |
20 | 矩形度检测 | |
21 | 一维码识别 | |
22 | 二维码识别 | |
23 | 角度特征提取 | |
24 | 人民币字符识别 | |
25 | 车牌识别 | |
26 | 拨码开关识别 | |
27 | 三维检测 | |
28 | 象棋识别 | |
29 | 与C++联合编程实验 | |
30 | 机器学习 | Numpy模块使用 |
31 | Matplotlib模块使用 | |
32 | 基于OpenCV的图像几何变换 | |
33 | 基于OpenCV的图像特效 | |
34 | 基于OpenCV的图像美化 | |
35 | KNN实验 | |
36 | Adaboost实验 | |
37 | SVM实验 | |
38 | K均值实验 | |
39 | 基于TensorFlow的简单全连神经网络 | |
40 | 基于TensorFlow的全连神经网络的优化 | |
41 | 基于TensorFlow全连神经网络的手写数字识别 | |
42 | 基于TensorFlow卷积神经网络的手写数字识别 | |
43 | TensorBoard可视化实验 | |
44 | 基于TensorFlow的目标检测 | |
45 | 基于TensorFlow的人脸识别 |
上一篇:没有了
电话:027-63499923 地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城4栋1楼
网站备案号:鄂ICP备19008280号